订单 30230602 - [通用]GPU测试 BW1000 压测 日志汇总
============================================================

查询SN数: 83
有此测试项: 37
  - 测试成功: 37
  - 测试失败: 0
  - 无日志: 0
  - 下载失败: 0
成功下载: 37

详细列表:
------------------------------------------------------------
9800205002882214 | 成功 | 2026-06-20 20:59:56 | 9800205002882214/1676_20260620161023_greport.html
9800205002882221 | 成功 | 2026-06-13 22:22:41 | 9800205002882221/1676_20260613173551_greport.html
9800205002882222 | 成功 | 2026-06-21 11:42:30 | 9800205002882222/1676_20260621065327_greport.html
9800205002882223 | 成功 | 2026-06-16 14:35:52 | 9800205002882223/1676_20260616094817_greport.html
9800205002882224 | 成功 | 2026-06-13 22:23:31 | 9800205002882224/1676_20260613173647_greport.html
9800205002882228 | 成功 | 2026-06-20 18:51:49 | 9800205002882228/1676_20260620140236_greport.html
9800205002882229 | 成功 | 2026-06-18 09:18:54 | 9800205002882229/1676_20260618042747_greport.html
9800205002882232 | 成功 | 2026-06-16 01:50:35 | 9800205002882232/1676_20260615210259_greport.html
9800205002882233 | 成功 | 2026-06-21 00:39:16 | 9800205002882233/1676_20260620194926_greport.html
9800205002882234 | 成功 | 2026-06-20 21:00:17 | 9800205002882234/1676_20260620160837_greport.html
9800205002882237 | 成功 | 2026-06-15 09:14:00 | 9800205002882237/1676_20260615042718_greport.html
9800205002882238 | 成功 | 2026-06-20 20:58:36 | 9800205002882238/1676_20260620160706_greport.html
9800205002882241 | 成功 | 2026-06-15 22:31:19 | 9800205002882241/1676_20260615174409_greport.html
9800205002882243 | 成功 | 2026-06-17 20:17:24 | 9800205002882243/1676_20260617152724_greport.html
9800205002882244 | 成功 | 2026-06-20 18:00:13 | 9800205002882244/1676_20260620131116_greport.html
9800205002882245 | 成功 | 2026-06-20 21:20:06 | 9800205002882245/1676_20260620162316_greport.html
9800205002882246 | 成功 | 2026-06-15 09:17:31 | 9800205002882246/1676_20260615042847_greport.html
9800205002882249 | 成功 | 2026-06-17 20:17:40 | 9800205002882249/1676_20260617152635_greport.html
9800205002882250 | 成功 | 2026-06-20 20:56:33 | 9800205002882250/1676_20260620160726_greport.html
9800205002882251 | 成功 | 2026-06-17 21:17:48 | 9800205002882251/1676_20260617162629_greport.html
9800205002882252 | 成功 | 2026-06-21 03:56:28 | 9800205002882252/1676_20260620230622_greport.html
9800205002882253 | 成功 | 2026-06-21 00:41:11 | 9800205002882253/1676_20260620195012_greport.html
9800205002882256 | 成功 | 2026-06-13 05:22:44 | 9800205002882256/1676_20260612230557_greport.html
9800205002882257 | 成功 | 2026-06-17 17:56:50 | 9800205002882257/1676_20260617130458_greport.html
9800205002882260 | 成功 | 2026-06-16 01:50:09 | 9800205002882260/1676_20260615210327_greport.html
9800205002882261 | 成功 | 2026-06-15 09:17:27 | 9800205002882261/1676_20260615043024_greport.html
9800205002882270 | 成功 | 2026-06-17 20:17:45 | 9800205002882270/1676_20260617152657_greport.html
9800205002882271 | 成功 | 2026-06-16 14:26:21 | 9800205002882271/1676_20260616094011_greport.html
9800205002882272 | 成功 | 2026-06-17 15:40:29 | 9800205002882272/1676_20260617104943_greport.html
9800205002882274 | 成功 | 2026-06-17 11:19:48 | 9800205002882274/1676_20260617063255_greport.html
9800205002882277 | 成功 | 2026-06-20 20:58:16 | 9800205002882277/1676_20260620160823_greport.html
9800205002882279 | 成功 | 2026-06-15 09:09:48 | 9800205002882279/1676_20260615042140_greport.html
9800205002882280 | 成功 | 2026-06-21 00:05:06 | 9800205002882280/1676_20260620191341_greport.html
9800205002882282 | 成功 | 2026-06-13 21:03:18 | 9800205002882282/1676_20260613161553_greport.html
9800205002882284 | 成功 | 2026-06-17 20:18:46 | 9800205002882284/1676_20260617152725_greport.html
9800205002882287 | 成功 | 2026-06-20 20:58:18 | 9800205002882287/1676_20260620160858_greport.html
9800205002882289 | 成功 | 2026-06-15 09:13:16 | 9800205002882289/1676_20260615042451_greport.html
